2006
O miejsca I - VIII (SOBOTA) | |||||||||
49. | A1 - B1 | Polonia Warszawa PL | East-ball LV | 29 | : | 74 | 09.00 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 | |
50. | C1 - D1 | Teiwaz UA | UKS Basket 15 Przemyśl PL | 42 | : | 44 | 10.10 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 | |
51. | E1 - F1 | Tigers Basketball CZ | LPS TG Mures RO | 33 | : | 22 | 11.20 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 | |
52. | G1 - H1 | MKS Grójec PL | BC Perkunas LT | 63 | : | 48 | 12.30 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 | |
53. | Zw. 49 - Zw. 50 | East-ball LV | UKS Basket 15 Przemyśl PL | 77 | : | 21 | 13.40 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 | |
54. | Pok. 49 - Pok. 50 | Polonia Warszawa PL | Teiwaz UA | 49 | : | 51 | 14.50 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 | |
55. | Zw. 51 - Zw. 52 | Tigers Basketball CZ | MKS Grójec PL | 51 | : | 47 | 16.00 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 | |
56. | Pok. 51 - Pok. 52 | LPS TG Mures RO | BC Perkunas LT | 38 | : | 37 | 17.10 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 | |
MECZ TRENERÓW POLSKA - RESZTA ŚWIATA / Match trainers Poland - Rest of the world | : | 20:00 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 | ||||||
O miejsca IX - XVI (SOBOTA) | |||||||||
57. | A2 - B2 | Visaginas LT | Biofarm Basket Poznań PL | 49 | : | 54 | 09.00 | V LO ul. Traugutta 52a | |
58. | C2 - D2 | BK Snakes Ostrava CZ | Olympik 2011 BY | 21 | : | 62 | 10.10 | V LO ul. Traugutta 52a | |
59. | E2 - F2 | Ósemka Skierniewice PL | Nenufar 5 Ełk PL | 44 | : | 28 | 11.20 | V LO ul. Traugutta 52a | |
60. | G2 - H2 | BK Lokomotiva CZ | Warsaw Basketball PL | 61 | : | 29 | 12.30 | V LO ul. Traugutta 52a | |
61. | Zw. 57 - Zw. 58 | Biofarm Basket Poznań PL | Olympik 2011 BY | 42 | : | 50 | 13.40 | V LO ul. Traugutta 52a | |
62. | Zw. 59 - Zw. 60 | Ósemka Skierniewice PL | BK Lokomotiva CZ | 39 | : | 52 | 14.50 | V LO ul. Traugutta 52a | |
63. | Pok. 57 - Pok. 58 | Visaginas LT | BK Snakes Ostrava CZ | 40 | : | 29 | 16.00 | V LO ul. Traugutta 52a | |
64. | Pok. 59 - Pok. 60 | Nenufar 5 Ełk PL | Warsaw Basketball PL | 39 | : | 36 | 17.10 | V LO ul. Traugutta 52a | |
O miejsca XVII - XXIV (SOBOTA) | |||||||||
65. | A3 - B3 | Snakes Orlova CZ | MKS Piotrówka Radom PL | 18 | : | 31 | 09.00 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 | |
66. | C3 - D3 | MKK SP2 Gniezno PL | Cybex Talents DE | 28 | : | 45 | 10.10 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 | |
67. | E3 - F3 | Basket Team Suchy Las PL | UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp PL | 22 | : | 47 | 11.20 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 | |
68. | G3 - H3 | MKS MOS Katowice PL | Rathmore Ravens IRL | 32 | : | 31 | 12.30 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 | |
69. | Zw. 65 - Zw. 66 | MKS Piotrówka Radom PL | Cybex Talents DE | 46 | : | 21 | 13.40 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 | |
70. | Zw. 67 - Zw. 68 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp PL | MKS MOS Katowice PL | 47 | : | 43 | 14.50 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 | |
71. | Pok. 65 - Pok. 66 | Snakes Orlova CZ | MKK SP2 Gniezno PL | 23 | : | 28 | 16.00 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 | |
72. | Pok. 67 - Pok. 68 | Basket Team Suchy Las PL | Rathmore Ravens IRL | 45 | : | 20 | 17.10 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 | |
O miejsca XXV - XXXII (SOBOTA) | |||||||||
73. | A4 - B4 | UKS Biało Czarni Kraśnik PL | BSK Kadet Biała Podl. PL | 20 | : | 59 | 09.00 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 | |
74. | C4 - D4 | AZS UJK Kielce PL | KS Legion Legionowo PL | 21 | : | 48 | 10.10 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 | |
75. | E4 - F4 | Tartu Palliklubi EST | Siguldas Sporta Skola LV | 41 | : | 36 | 11.20 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 | |
76. | G4 - H4 | AS Młode Lwy Gdańsk PL | MUKS 1811 Tarnów PL | 45 | : | 25 | 12.30 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 | |
77. | Zw. 73 - Zw. 74 | BSK Kadet Biała Podl. PL | KS Legion Legionowo PL | 35 | : | 23 | 13.40 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 | |
78. | Zw. 75 - Zw. 76 | Tartu Palliklubi EST | AS Młode Lwy Gdańsk PL | 20 | : | 43 | 14.50 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 | |
79. | Pok. 73 - Pok. 74 | UKS Biało Czarni Kraśnik PL | AZS UJK Kielce PL | 38 | : | 34 | 16.00 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 | |
80. | Pok. 75 - Pok. 76 | Siguldas Sporta Skola LV | MUKS 1811 Tarnów PL | 21 | : | 27 | 17.10 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 |
2007
O miejsca I - VIII (SOBOTA) | |||||||||
49. | A1 - B1 | SP4 Pruszcz Gd. PL | Srsni Pisek CZ | 31 | : | 55 | 09.00 | MOSiR ul. Narutowicza 9 | |
50. | C1 - D1 | UKS Bryza Kolbudy PL | KS Basket Piła PL | 54 | : | 36 | 10.10 | MOSiR ul. Narutowicza 9 | |
51. | E1 - F1 | UKS 7 Sopot PL | MKS Dąbrowa Górnicza PL | 36 | : | 25 | 11.20 | MOSiR ul. Narutowicza 9 | |
52. | G1 - H1 | SP5 Pivot Piastów PL | BC Perkunas LT | 33 | : | 53 | 12.30 | MOSiR ul. Narutowicza 9 | |
53. | Zw. 49 - Zw. 50 | Srsni Pisek CZ | UKS Bryza Kolbudy PL | 49 | : | 71 | 13.40 | MOSiR ul. Narutowicza 9 | |
54. | Pok. 49 - Pok. 50 | SP4 Pruszcz Gd. PL | KS Basket Piła PL | 40 | : | 48 | 14.50 | MOSiR ul. Narutowicza 9 | |
55. | Zw. 51 - Zw. 52 | UKS 7 Sopot PL | BC Perkunas LT | 23 | : | 46 | 16.00 | MOSiR ul. Narutowicza 9 | |
56. | Pok. 51 - Pok. 52 | MKS Dąbrowa Górnicza PL | SP5 Pivot Piastów PL | 29 | : | 46 | 17.10 | MOSiR ul. Narutowicza 9 | |
O miejsca IX - XVI (SOBOTA) | |||||||||
57. | A2 - B2 | BK Lokomotiva CZ | BSK Kadet Biała Podlaska PL | 36 | : | 17 | 09.00 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 | |
58. | C2 - D2 | MKS Grójec PL | BK Snakes Ostrava CZ | 26 | : | 46 | 10.10 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 | |
59. | E2 - F2 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź PL | OS Bonjoanenses PT | 47 | : | 55 | 11.20 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 | |
60. | G2 - H2 | Tapiolan Honka FI | AZS UJK Kielce PL | 56 | : | 26 | 12.30 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 | |
61. | Zw. 57 - Zw. 58 | BK Lokomotiva CZ | BK Snakes Ostrava CZ | 40 | : | 47 | 13.40 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 | |
62. | Zw. 59 - Zw. 60 | OS Bonjoanenses PT | Tapiolan Honka FI | 39 | : | 80 | 14.50 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 | |
63. | Pok. 57 - Pok. 58 | BSK Kadet Biała Podlaska PL | MKS Grójec PL | 29 | : | 47 | 16.00 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 | |
64. | Pok. 59 - Pok. 60 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź PL | AZS UJK Kielce PL | 18 | : | 59 | 17.10 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 | |
O miejsca XVII - XXIV (SOBOTA) | |||||||||
65. | A3 - B3 | SKS Korona Zakrzewo PL | Mobi Brovary UA | 38 | : | 22 | 09.00 | PSP33 ul. Kolberga 5 | |
66. | C3 - D3 | AZS PWSZ Ósemka Skierniewice PL | BS Vilnus LT | 14 | : | 35 | 10.10 | PSP33 ul. Kolberga 5 | |
67. | E3 - F3 | BCJ Ressaix BE | FSC DiM Moskovskogo BY | 45 | : | 43 | 11.20 | PSP33 ul. Kolberga 5 | |
68. | G3 - H3 | MKK SP2 Gniezno PL | Biofarm Basket Junior Poznań PL | 43 | : | 28 | 12.30 | PSP33 ul. Kolberga 5 | |
69. | Zw. 65 - Zw. 66 | SKS Korona Zakrzewo PL | BS Vilnus LT | 25 | : | 39 | 13.40 | PSP33 ul. Kolberga 5 | |
70. | Zw. 67 - Zw. 68 | BCJ Ressaix BE | MKK SP2 Gniezno PL | 39 | : | 61 | 14.50 | PSP33 ul. Kolberga 5 | |
71. | Pok. 65 - Pok. 66 | Mobi Brovary UA | AZS PWSZ Ósemka Skierniewice PL | 30 | : | 32 | 16.00 | PSP33 ul. Kolberga 5 | |
72. | Pok. 67 - Pok. 68 | FSC DiM Moskovskogo BY | Biofarm Basket Junior Poznań PL | 27 | : | 43 | 17.10 | PSP33 ul. Kolberga 5 | |
O miejsca XXV - XXXII (SOBOTA) | |||||||||
73. | A4 - B4 | MKS Piotrówka Radom PL | Radomskie Towarzystwo Koszykówki PL | 54 | : | 30 | 09.00 | PSP29 ul. Ceglana 14 | |
74. | C4 - D4 | BA Cana SK | Akademia T.Zabłocki PL | 33 | : | 21 | 10.10 | PSP29 ul. Ceglana 14 | |
75. | E4 - F4 | Snakes Orlova CZ | Warsaw Basketball PL | 43 | : | 38 | 11.20 | PSP29 ul. Ceglana 14 | |
76. | G4 - H4 | Loko Trutnov CZ | Spójnia Stargard Szcz. PL | 13 | : | 53 | 12.30 | PSP29 ul. Ceglana 14 | |
77. | Zw. 73 - Zw. 74 | MKS Piotrówka Radom PL | BA Cana SK | 59 | : | 14 | 13.40 | PSP29 ul. Ceglana 14 | |
78. | Zw. 75 - Zw. 76 | Snakes Orlova CZ | Spójnia Stargard Szcz. PL | 31 | : | 46 | 14.50 | PSP29 ul. Ceglana 14 | |
79. | Pok. 73 - Pok. 74 | Radomskie Towarzystwo Koszykówki PL | Akademia T.Zabłocki PL | 51 | : | 57 | 16.00 | PSP29 ul. Ceglana 14 | |
80. | Pok. 75 - Pok. 76 | Warsaw Basketball PL | Loko Trutnov CZ | 56 | : | 22 | 17.10 | PSP29 ul. Ceglana 14 |
2008
O miejsca I - VIII (SOBOTA) | |||||||||
49. | A1 - B1 | MKS Ósemka Skierniewice PL | Virum BC DK | 10 | : | 41 | 09.00 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 | |
50. | C1 - D1 | Łks Szkoła Gortata PL | UKS Nenufar 5 Ełk PL | 35 | : | 44 | 10.10 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 | |
51. | E1 - F1 | LPS TG Mures RO | NKA Kaunas LT | 30 | : | 43 | 11.20 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 | |
52. | G1 - H1 | NKA Perliukai LT | V.Knasiaus LT | 26 | : | 37 | 12.30 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 | |
53. | Zw. 49 - Zw. 50 | Virum BC DK | UKS Nenufar 5 Ełk PL | 45 | : | 28 | 13.40 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 | |
54. | Pok. 49 - Pok. 50 | MKS Ósemka Skierniewice PL | Łks Szkoła Gortata PL | 34 | : | 36 | 14.50 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 | |
55. | Zw. 51 - Zw. 52 | NKA Kaunas LT | V.Knasiaus LT | 40 | : | 13 | 16.00 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 | |
56. | Pok. 51 - Pok. 52 | LPS TG Mures RO | NKA Perliukai LT | 47 | : | 33 | 17.10 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 | |
O miejsca IX - XVI (SOBOTA) | |||||||||
57. | A2 - B2 | Mobi Brovary UA | LPS Targu Blue RO | 18 | : | 65 | 09.00 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 | |
58. | C2 - D2 | SP4 Pruszcz Gd. PL | Srsni Pisek CZ | 31 | : | 55 | 10.10 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 | |
59. | E2 - F2 | Europale BC Wimille FR | Tartu Palliklubi EST | 51 | : | 42 | 11.20 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 | |
60. | G2 - H2 | UKS DeLaSale Gdańsk PL | Siguldas Sporta Skola LV | 46 | : | 37 | 12.30 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 | |
61. | Zw. 57 - Zw. 58 | LPS Targu Blue RO | Srsni Pisek CZ | 30 | : | 19 | 13.40 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 | |
62. | Zw. 59 - Zw. 60 | Europale BC Wimille FR | UKS DeLaSale Gdańsk PL | 26 | : | 37 | 14.50 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 | |
63. | Pok. 57 - Pok. 58 | Mobi Brovary UA | SP4 Pruszcz Gd. PL | 32 | : | 25 | 16.00 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 | |
64. | Pok. 59 - Pok. 60 | Tartu Palliklubi EST | Siguldas Sporta Skola LV | 51 | : | 37 | 17.10 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 | |
O miejsca XVII - XXIV (SOBOTA) | |||||||||
65. | A3 - B3 | AZS UJK Kielce PL | UKS Basket 15 Przemyśl PL | 16 | : | 77 | 09.00 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 | |
66. | C3 - D3 | SBK Galaxy Kosice SK | Biofarm Basket Poznań PL | 24 | : | 36 | 10.10 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 | |
67. | E3 - F3 | Radomskie Towarzystwo Koszykówki PL | UKS Herkules Białogard PL | 26 | : | 22 | 11.20 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 | |
68. | G3 - H3 | East-ball Riga LV | Polonia Warszawa PL | 52 | : | 35 | 12.30 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 | |
69. | Zw. 65 - Zw. 66 | UKS Basket 15 Przemyśl PL | Biofarm Basket Poznań PL | 38 | : | 26 | 13.40 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 | |
70. | Zw. 67 - Zw. 68 | Radomskie Towarzystwo Koszykówki PL | East-ball Riga LV | 12 | : | 57 | 14.50 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 | |
71. | Pok. 65 - Pok. 66 | AZS UJK Kielce PL | SBK Galaxy Kosice SK | 6 | : | 36 | 16.00 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 | |
72. | Pok. 67 - Pok. 68 | UKS Herkules Białogard PL | Polonia Warszawa PL | 26 | : | 44 | 17.10 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 | |
O miejsca XXV - XXXII (SOBOTA) | |||||||||
73. | A4 - B4 | BK Snakes Ostrava CZ | BSK Kadet Biała Podl. PL | 4 | : | 47 | 09.00 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 | |
74. | C4 - D4 | BC Borisfen Mogilev BY | MKS Piotrówka Radom PL | 51d | : | 26 | 10.10 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 | |
75. | E4 - F4 | Kangoo Basket Gorzów Wlkp. PL | Legia Warszawa PL | 29 | : | 31 | 11.20 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 | |
76. | G4 - H4 | Warsaw Basketball PL | AS Młode Lwy Gdańsk PL | 43 | : | 17 | 12.30 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 | |
77. | Zw. 73 - Zw. 74 | BSK Kadet Biała Podl. PL | MKS Piotrówka Radom PL | 15 | : | 24 | 13.40 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 | |
78. | Zw. 75 - Zw. 76 | Legia Warszawa PL | Warsaw Basketball PL | 21 | : | 58 | 14.50 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 | |
79. | Pok. 73 - Pok. 74 | BK Snakes Ostrava CZ | BC Borisfen Mogilev BY | 20 | : | 0 | 16.00 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 | |
80. | Pok. 75 - Pok. 76 | Kangoo Basket Gorzów Wlkp. PL | AS Młode Lwy Gdańsk PL | 19 | : | 36 | 17.10 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 |
2009
25. | A4 - B4 | BSK Kadet Biała Podl. PL | Tartu Palliklubi EST | 24 | : | 14 | 09.00 | PSP18 ul. Ofiar Firleja 14 | |
26. | C4 - D4 | SP4 Pruszcz Gd. PL | Warsaw Basketball PL | 32 | : | 11 | 10.10 | PSP18 ul. Ofiar Firleja 14 | |
27. | A3 - B3 | Srsni Pisek CZ | Spójnia Stargard Szcz. PL | 20 | : | 29 | 11.20 | PSP18 ul. Ofiar Firleja 14 | |
28. | C3 - D3 | SBK Galaxy Kosice SK | Majbasket Szczecin PL | 35 | : | 22 | 12.30 | PSP18 ul. Ofiar Firleja 14 | |
29. | A2 - B2 | MKS Piotrówka Radom PL | BK Snakes Ostrava CZ | 57 | : | 20 | 09.00 | PSP3 ul. Sobieskiego 12 | |
30. | C2 - D2 | MKS Dąbrowa Górnicza PL | Siguldas Sporta Skola LV | 28 | : | 52 | 10.10 | PSP3 ul. Sobieskiego 12 | |
31. | A1 - B1 | BC Tsmoki BY | V.Knasiaus LT | 24 | : | 39 | 11.20 | PSP3 ul. Sobieskiego 12 | |
32. | C1 - D1 | NKA Alytus Scandun LT | Visaginas LT | 42 | : | 29 | 12.30 | PSP3 ul. Sobieskiego 12 | |
WARSZTATY | 14:00 | PSP3 ul. Sobieskiego 12 |