Friday, 19:45 Opening Ceremony / Ceremonia otwarcia Żeromskiego St.
2006
2006 I faza turnieju PIĄTEK (mecze każdy z każdym w grupie) | ||||||||
Game No. |
Nazwa drużynu (Name of the team) |
Nazwa drużyny (Name of the Team) |
Wynik (Result) | godzina (time) | Hall | |||
1. | A1 - A2 | Visaginas LT | Snakes Orlova CZ | 55 | : | 33 | 09.00 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 |
2. | A3 - A4 | Polonia Warszawa PL | UKS Biało Czarni Kraśnik PL | 70 | : | 21 | 10.10 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 |
3. | A1 - A3 | Visaginas LT | Polonia Warszawa PL | 40 | : | 50 | 11.20 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 |
4. | A2 - A4 | Snakes Orlova CZ | UKS Biało Czarni Kraśnik PL | 35 | : | 23 | 12.30 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 |
5. | A1 - A4 | Visaginas LT | UKS Biało Czarni Kraśnik PL | 64 | : | 22 | 13.40 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 |
6. | A2 - A3 | Snakes Orlova CZ | Polonia Warszawa PL | 22 | : | 57 | 14.50 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 |
7. | B1 - B2 | East-ball LV | MKS Piotrówka Radom PL | 52 | : | 37 | 16.00 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 |
8. | B3 - B4 | Biofarm Basket Poznań PL | BSK Kadet Biała Podl. PL | 47 | : | 28 | 17.10 | ZS Budowlanych ul. Kościuszki 7 |
9. | B1 - B3 | East-ball LV | Biofarm Basket Poznań PL | 50 | : | 28 | 09.00 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 |
10. | B2 - B4 | MKS Piotrówka Radom PL | BSK Kadet Biała Podl. PL | 42 | : | 29 | 10.10 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 |
11. | B4 - B1 | BSK Kadet Biała Podl. PL | East-ball LV | 24 | : | 43 | 11.20 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 |
12. | B2 - B3 | MKS Piotrówka Radom PL | Biofarm Basket Poznań PL | 38 | : | 41 | 12.30 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 |
13. | C1 - C2 | Teiwaz UA | BK Snakes Ostrava CZ | 43 | : | 30 | 13.40 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 |
14. | C3 - C4 | AZS UJK Kielce PL | MKK SP2 Gniezno PL | 32 | : | 46 | 14.50 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 |
15. | C1 - C3 | Teiwaz UA | AZS UJK Kielce PL | 62 | : | 36 | 16.00 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 |
16. | C2 - C4 | BK Snakes Ostrava CZ | MKK SP2 Gniezno PL | 52 | : | 36 | 17.10 | ZS Samochodowych ul. 25 Czerwca 66 |
17. | C1 - C4 | Teiwaz UA | MKK SP2 Gniezno PL | 53 | : | 41 | 09.00 | V LO ul. Traugutta 52a |
18. | C2 - C3 | BK Snakes Ostrava CZ | AZS UJK Kielce PL | 45 | : | 43 | 10.10 | V LO ul. Traugutta 52a |
19. | D1 - D2 | Cybex Talents DE | Olympik 2011 BY | 47 | : | 62 | 11.20 | V LO ul. Traugutta 52a |
20. | D3 - D4 | KS Legion Legionowo PL | UKS Basket 15 Przemyśl PL | 21 | : | 47 | 12.30 | V LO ul. Traugutta 52a |
21. | D1 - D3 | Cybex Talents DE | KS Legion Legionowo PL | 55 | : | 34 | 13.40 | V LO ul. Traugutta 52a |
22. | D2 - D4 | Olympik 2011 BY | UKS Basket 15 Przemyśl PL | 37 | : | 45 | 14.50 | V LO ul. Traugutta 52a |
23. | D1 - D4 | Cybex Talents DE | UKS Basket 15 Przemyśl PL | 34 | : | 43 | 16.00 | V LO ul. Traugutta 52a |
24. | D2 - D3 | Olympik 2011 BY | KS Legion Legionowo PL | 68 | : | 18 | 17.10 | V LO ul. Traugutta 52a |
25. | E1 - E2 | Tigers Basketball CZ | Tartu Palliklubi EST | 67 | : | 16 | 09.00 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 |
26. | E3 - E4 | Ósemka Skierniewice PL | Basket Team Suchy Las PL | 31 | : | 30 | 10.10 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 |
27. | E1 - E3 | Tigers Basketball CZ | Ósemka Skierniewice PL | 63 | : | 31 | 11.20 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 |
28. | E2 - E4 | Tartu Palliklubi EST | Basket Team Suchy Las PL | 32 | : | 42 | 12.30 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 |
29. | E1 - E4 | Tigers Basketball CZ | Basket Team Suchy Las PL | 54 | : | 24 | 13.40 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 |
30. | E2 - E3 | Tartu Palliklubi EST | Ósemka Skierniewice PL | 27 | : | 66 | 14.50 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 |
31. | F1 - F2 | Siguldas Sporta Skola LV | LPS TG Mures RO | 27 | : | 47 | 16.00 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 |
32. | F3 - F4 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp PL | Nenufar 5 Ełk PL | 40 | : | 53 | 17.10 | ZS Ekonomicznych ul. Wernera 22 |
33. | F1 - F3 | Siguldas Sporta Skola LV | UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp PL | 24 | : | 48 | 09.00 | VI LO ul. Kilińskiego 25 |
34. | F2 - F4 | LPS TG Mures RO | Nenufar 5 Ełk PL | 35 | : | 31 | 10.10 | VI LO ul. Kilińskiego 25 |
35. | F1 - F4 | Siguldas Sporta Skola LV | Nenufar 5 Ełk PL | 24 | : | 51 | 11.20 | VI LO ul. Kilińskiego 25 |
36. | F2 - F3 | LPS TG Mures RO | UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp PL | 49 | : | 29 | 12.30 | VI LO ul. Kilińskiego 25 |
37. | G1 - G2 | BK Lokomotiva CZ | AS Młode Lwy Gdańsk PL | 70 | : | 40 | 13.40 | VI LO ul. Kilińskiego 25 |
38. | G3 - G4 | MKS MOS Katowice PL | MKS Grójec PL | 25 | : | 68 | 14.50 | VI LO ul. Kilińskiego 25 |
39. | G1 - G3 | BK Lokomotiva CZ | MKS MOS Katowice PL | 54 | : | 26 | 16.00 | VI LO ul. Kilińskiego 25 |
40. | G2 - G4 | AS Młode Lwy Gdańsk PL | MKS Grójec PL | 32 | : | 54 | 17.10 | VI LO ul. Kilińskiego 25 |
41. | G1 - G4 | BK Lokomotiva CZ | MKS Grójec PL | 23 | : | 45 | 09.00 | PSP6 ul. Rapackiego 24 |
42. | G2 - G3 | AS Młode Lwy Gdańsk PL | MKS MOS Katowice PL | 49 | : | 51 | 10.10 | PSP6 ul. Rapackiego 24 |
43. | H1 - H2 | Rathmore Ravens IRL | BC Perkunas LT | 34 | : | 66 | 11.20 | PSP6 ul. Rapackiego 24 |
44. | H3 - H4 | MUKS 1811 Tarnów PL | Warsaw Basketball PL | 20 | : | 54 | 12.30 | PSP6 ul. Rapackiego 24 |
45. | H1 - H3 | Rathmore Ravens IRL | MUKS 1811 Tarnów PL | 51 | : | 11 | 13.40 | PSP6 ul. Rapackiego 24 |
46. | H2 - H4 | BC Perkunas LT | Warsaw Basketball PL | 59 | : | 26 | 14.50 | PSP6 ul. Rapackiego 24 |
47. | H1 - H4 | Rathmore Ravens IRL | Warsaw Basketball PL | 28 | : | 34 | 16.00 | PSP6 ul. Rapackiego 24 |
48. | H2 - H3 | BC Perkunas LT | MUKS 1811 Tarnów PL | 44 | : | 22 | 17.10 | PSP6 ul. Rapackiego 24 |
Group A | w | pkt zd | Group B | w | pkt zd | Group C | w | pkt zd | Group D | w | pkt zd | ||||
2 | Visaginas LT | wlw | 5 | 1 | East-ball LV | www | 6 | 1 | Teiwaz UA | www | 6 | 1. | Cybex Talents DE | lwl | 4 |
3 | Snakes Orlova CZ | lwl | 4 | 3 | MKS Piotrówka Radom PL | lwl | 4 | 2 | BK Snakes Ostrava CZ | lww | 5 | 2. | Olympik 2011 BY | wlw | 5 |
1 | Polonia Warszawa PL | www | 6 | 2 | Biofarm Basket Poznań PL | wlw | 5 | 4 | AZS UJK Kielce PL | lll | 3 | 3. | KS Legion Legionowo PL | lll | 3 |
4 | UKS Biało Czarni Kraśnik PL | lll | 3 | 4 | BSK Kadet Biała Podl. PL | lll | 3 | 3 | MKK SP2 Gniezno PL | wll | 4 | 4. | UKS Basket 15 Przemyśl PL | www | 6 |
Group E | w | pkt zd | Group F | w | pkt zd | Group G | w | pkt zd | Group H | w | pkt zd | ||||
1 | Tigers Basketball CZ | www | 6 | 4 | Siguldas Sporta Skola LV | lll | 3 | 2 | BK Lokomotiva CZ | wwl | 5 | 1. | Rathmore Ravens IRL | lwl | 4 |
4 | Tartu Palliklubi EST | lll | 3 | 1 | LPS TG Mures RO | www | 6 | 4 | AS Młode Lwy Gdańsk PL | lll | 3 | 2. | BC Perkunas LT | www | 6 |
2 | Ósemka Skierniewice PL | wlw | 5 | 3 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp PL | lwl | 4 | 3 | MKS MOS Katowice PL | llw | 4 | 3. | MUKS 1811 Tarnów PL | lll | 3 |
3 | Basket Team Suchy Las PL | lwl | 4 | 2 | Nenufar 5 Ełk PL | wlw | 5 | 1 | MKS Grójec PL | www | 6 | 4. | Warsaw Basketball PL | wlw | 5 |
2007
2007 I faza turnieju PIĄTEK (mecze każdy z każdym w grupie) | ||||||||
Game No. |
Nazwa drużynu (Name of the team) |
Nazwa drużyny (Name of the Team) |
Wynik (Result) | godzina (time) | Hall | |||
1. | A1 - A2 | SKS Korona Zakrzewo PL | BK Lokomotiva CZ | 26 | : | 54 | 09.00 | MOSiR ul. Narutowicza 9 |
2. | A3 - A4 | MKS Piotrówka Radom PL | SP4 Pruszcz Gd. PL | 39 | : | 52 | 10.10 | MOSiR ul. Narutowicza 9 |
3. | A1 - A3 | SKS Korona Zakrzewo PL | MKS Piotrówka Radom PL | 34 | : | 33 | 11.20 | MOSiR ul. Narutowicza 9 |
4. | A2 - A4 | BK Lokomotiva CZ | SP4 Pruszcz Gd. PL | 30 | : | 34 | 12.30 | MOSiR ul. Narutowicza 9 |
5. | A1 - A4 | SKS Korona Zakrzewo PL | SP4 Pruszcz Gd. PL | 23 | : | 26 | 13.40 | MOSiR ul. Narutowicza 9 |
6. | A2 - A3 | BK Lokomotiva CZ | MKS Piotrówka Radom PL | 37 | : | 25 | 14.50 | MOSiR ul. Narutowicza 9 |
7. | B1 - B2 | Mobi Brovary UA | Srsni Pisek CZ | 23 | : | 67 | 16.00 | MOSiR ul. Narutowicza 9 |
8. | B3 - B4 | BSK Kadet Biała Podlaska PL | Radomskie Towarzystwo Koszykówki PL | 37 | : | 33 | 17.10 | MOSiR ul. Narutowicza 9 |
9. | B1 - B3 | Mobi Brovary UA | BSK Kadet Biała Podlaska PL | 21 | : | 23 | 09.00 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 |
10. | B2 - B4 | Srsni Pisek CZ | Radomskie Towarzystwo Koszykówki PL | 73 | : | 21 | 10.10 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 |
11. | B4 - B1 | Radomskie Towarzystwo Koszykówki PL | Mobi Brovary UA | 45 | : | 48 | 11.20 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 |
12. | B2 - B3 | Srsni Pisek CZ | BSK Kadet Biała Podlaska PL | 68 | : | 17 | 12.30 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 |
13. | C1 - C2 | MKS Grójec PL | BA Cana SK | 56 | : | 43 | 13.40 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 |
14. | C3 - C4 | AZS PWSZ Ósemka Skierniewice PL | UKS Bryza Kolbudy PL | 20 | : | 67 | 14.50 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 |
15. | C1 - C3 | MKS Grójec PL | AZS PWSZ Ósemka Skierniewice PL | 50 | : | 34 | 16.00 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 |
16. | C2 - C4 | BA Cana SK | UKS Bryza Kolbudy PL | 37 | : | 69 | 17.10 | XIII LO ul. 25 Czerwca 79 |
17. | C1 - C4 | MKS Grójec PL | UKS Bryza Kolbudy PL | 26 | : | 66 | 09.00 | PSP33 ul. Kolberga 5 |
18. | C2 - C3 | BA Cana SK | AZS PWSZ Ósemka Skierniewice PL | 29 | : | 31 | 10.10 | PSP33 ul. Kolberga 5 |
19. | D1 - D2 | BS Vilnus LT | BK Snakes Ostrava CZ | 29 | : | 30 | 11.20 | PSP33 ul. Kolberga 5 |
20. | D3 - D4 | KS Basket Piła PL | Akademia T.Zabłocki PL | 71 | : | 31 | 12.30 | PSP33 ul. Kolberga 5 |
21. | D1 - D3 | BS Vilnus LT | KS Basket Piła PL | 36 | : | 37 | 13.40 | PSP33 ul. Kolberga 5 |
22. | D2 - D4 | BK Snakes Ostrava CZ | Akademia T.Zabłocki PL | 72 | : | 16 | 14.50 | PSP33 ul. Kolberga 5 |
23. | D1 - D4 | BS Vilnus LT | Akademia T.Zabłocki PL | 63 | : | 21 | 16.00 | PSP33 ul. Kolberga 5 |
24. | D2 - D3 | BK Snakes Ostrava CZ | KS Basket Piła PL | 41 | : | 47 | 17.10 | PSP33 ul. Kolberga 5 |
25. | E1 - E2 | BCJ Ressaix BE | Snakes Orlova CZ | 40 | : | 34 | 09.00 | PSP29 ul. Ceglana 14 |
26. | E3 - E4 | UKS 7 Sopot PL | ŁKS Szkoła Gortata Łódź PL | 45 | : | 22 | 10.10 | PSP29 ul. Ceglana 14 |
27. | E1 - E3 | BCJ Ressaix BE | UKS 7 Sopot PL | 22 | : | 50 | 11.20 | PSP29 ul. Ceglana 14 |
28. | E2 - E4 | Snakes Orlova CZ | ŁKS Szkoła Gortata Łódź PL | 48 | : | 54 | 12.30 | PSP29 ul. Ceglana 14 |
29. | E1 - E4 | BCJ Ressaix BE | ŁKS Szkoła Gortata Łódź PL | 43 | : | 46 | 13.40 | PSP29 ul. Ceglana 14 |
30. | E2 - E3 | Snakes Orlova CZ | UKS 7 Sopot PL | 26 | : | 55 | 14.50 | PSP29 ul. Ceglana 14 |
31. | F1 - F2 | FSC DiM Moskovskogo BY | OS Bonjoanenses PT | 46 | : | 45 | 16.00 | PSP29 ul. Ceglana 14 |
32. | F3 - F4 | MKS Dąbrowa Górnicza PL | Warsaw Basketball PL | 53 | : | 25 | 17.10 | PSP29 ul. Ceglana 14 |
33. | F1 - F3 | FSC DiM Moskovskogo BY | MKS Dąbrowa Górnicza PL | 24 | : | 39 | 09.00 | PSP34 ul. Miła 18 |
34. | F2 - F4 | OS Bonjoanenses PT | Warsaw Basketball PL | 39 | : | 35 | 10.10 | PSP34 ul. Miła 18 |
35. | F1 - F4 | FSC DiM Moskovskogo BY | Warsaw Basketball PL | 33 | : | 27 | 11.20 | PSP34 ul. Miła 18 |
36. | F2 - F3 | OS Bonjoanenses PT | MKS Dąbrowa Górnicza PL | 37 | : | 36 | 12.30 | PSP34 ul. Miła 18 |
37. | G1 - G2 | Tapiolan Honka FI | Loko Trutnov CZ | 79 | : | 13 | 13.40 | PSP34 ul. Miła 18 |
38. | G3 - G4 | SP5 Pivot Piastów PL | MKK SP2 Gniezno PL | 63 | : | 41 | 14.50 | PSP34 ul. Miła 18 |
39. | G1 - G3 | Tapiolan Honka FI | SP5 Pivot Piastów PL | 48 | : | 51 | 16.00 | PSP34 ul. Miła 18 |
40. | G2 - G4 | Loko Trutnov CZ | MKK SP2 Gniezno PL | 23 | : | 59 | 17.10 | PSP34 ul. Miła 18 |
41. | G2 - G3 | Loko Trutnov CZ | SP5 Pivot Piastów PL | 14 | : | 72 | 09.00 | PSP2 ul. Batalionów Chłopskich 16 |
42. | G1 - G4 | Tapiolan Honka FI | MKK SP2 Gniezno PL | 68 | : | 24 | 10.10 | PSP2 ul. Batalionów Chłopskich 16 |
43. | H1 - H2 | Biofarm Basket Junior Poznań PL | BC Perkunas LT | 22 | : | 62 | 11.20 | PSP2 ul. Batalionów Chłopskich 16 |
44. | H3 - H4 | Spójnia Stargard Szcz. PL | AZS UJK Kielce PL | 35 | : | 47 | 12.30 | PSP2 ul. Batalionów Chłopskich 16 |
45. | H1 - H3 | Biofarm Basket Junior Poznań PL | Spójnia Stargard Szcz. PL | 38 | : | 23 | 13.40 | PSP2 ul. Batalionów Chłopskich 16 |
46. | H2 - H4 | BC Perkunas LT | AZS UJK Kielce PL | 71 | : | 17 | 14.50 | PSP2 ul. Batalionów Chłopskich 16 |
47. | H1 - H4 | Biofarm Basket Junior Poznań PL | AZS UJK Kielce PL | 48 | : | 51 | 16.00 | PSP2 ul. Batalionów Chłopskich 16 |
48. | H2 - H3 | BC Perkunas LT | Spójnia Stargard Szcz. PL | 66 | : | 6 | 17.10 | PSP2 ul. Batalionów Chłopskich 16 |
Group A | w | pkt zd | Group B | w | pkt zd | Group C | w | pkt zd | Group D | w | pkt zd | ||||
3 | SKS Korona Zakrzewo PL | lwl | 4 | 3 | Mobi Brovary UA | llw | 4 | 2 | MKS Grójec PL | wwl | 5 | 3 | BS Vilnus LT | llw | 4 |
2 | BK Lokomotiva CZ | wlw | 5 | 1 | Srsni Pisek CZ | www | 6 | 4 | BA Cana SK | lll | 3 | 2 | BK Snakes Ostrava CZ | wwl | 5 |
4 | MKS Piotrówka Radom PL | lll | 3 | 2 | BSK Kadet Biała Podlaska PL | wwl | 5 | 3 | AZS PWSZ Ósemka Skierniewice PL | llw | 4 | 1 | KS Basket Piła PL | www | 6 |
1 | SP4 Pruszcz Gd. PL | www | 6 | 4 | Radomskie Towarzystwo Koszykówki PL | lll | 3 | 1 | UKS Bryza Kolbudy PL | www | 6 | 4 | Akademia T.Zabłocki PL | lll | 3 |
Group E | w | pkt zd | Group F | w | pkt zd | Group G | w | pkt zd | Group H | w | pkt zd | ||||
3 | BCJ Ressaix BE | wll | 4 | 3 | FSC DiM Moskovskogo BY | wlw | 5 --14 | 2 | Tapiolan Honka FI | wlw | 5 | 3 | Biofarm Basket Junior Poznań PL | lwl | 4 |
4 | Snakes Orlova CZ | lll | 3 | 2 | OS Bonjoanenses PT | lww | 5 +0 | 4 | Loko Trutnov CZ | lll | 3 | 1 | BC Perkunas LT | www | 6 |
1 | UKS 7 Sopot PL | www | 6 | 1 | MKS Dąbrowa Górnicza PL | wwl | 5 +14 | 1 | SP5 Pivot Piastów PL | www | 6 | 4 | Spójnia Stargard Szcz. PL | lll | 3 |
2 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź PL | lww | 5 | 4 | Warsaw Basketball PL | lll | 3 | 3 | MKK SP2 Gniezno PL | lwl | 4 | 2 | AZS UJK Kielce PL | wlw | 5 |
2008
2008 I faza turnieju PIĄTEK (mecze każdy z każdym w grupie) | ||||||||
Game No. |
Nazwa drużynu (Name of the team) |
Nazwa drużyny (Name of the Team) |
Wynik (Result) | godzina (time) | Hall | |||
1. | A1 - A2 | Mobi Brovary UA | BK Snakes Ostrava CZ | 64 | : | 20 | 09.00 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 |
2. | A3 - A4 | AZS UJK Kielce PL | MKS Ósemka Skierniewice PL | 9 | : | 86 | 10.10 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 |
3. | A1 - A3 | Mobi Brovary UA | AZS UJK Kielce PL | 48 | : | 20 | 11.20 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 |
4. | A2 - A4 | BK Snakes Ostrava CZ | MKS Ósemka Skierniewice PL | 10 | : | 68 | 12.30 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 |
5. | A1 - A4 | Mobi Brovary UA | MKS Ósemka Skierniewice PL | 20 | : | 48 | 13.40 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 |
6. | A2 - A3 | BK Snakes Ostrava CZ | AZS UJK Kielce PL | 25 | : | 27 | 14.50 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 |
7. | B1 - B2 | Virum BC DK | LPS Targu Blue RO | 45 | : | 26 | 16.00 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 |
8. | B3 - B4 | BSK Kadet Biała Podl. PL | UKS Basket 15 Przemyśl PL | 25 | : | 35 | 17.10 | PSP1 ul. Odrodzenia 37 |
9. | B1 - B3 | Virum BC DK | BSK Kadet Biała Podl. PL | 44 | : | 19 | 09.00 | PSP17 ul. Wierzbicka 89/93 |
10. | B2 - B4 | LPS Targu Blue RO | UKS Basket 15 Przemyśl PL | 47 | : | 26 | 10.10 | PSP17 ul. Wierzbicka 89/93 |
11. | B4 - B1 | UKS Basket 15 Przemyśl PL | Virum BC DK | 16 | : | 65 | 11.20 | PSP17 ul. Wierzbicka 89/93 |
12. | B2 - B3 | LPS Targu Blue RO | BSK Kadet Biała Podl. PL | 38 | : | 16 | 12.30 | PSP17 ul. Wierzbicka 89/93 |
13. | C1 - C2 | BC Borisfen Mogilev BY | SBK Galaxy Kosice SK | 67 | : | 14 | 13.40 | PSP17 ul. Wierzbicka 89/93 |
14. | C3 - C4 | Łks Szkoła Gortata PL | SP4 Pruszcz Gd. PL | 55 | : | 21 | 14.50 | PSP17 ul. Wierzbicka 89/93 |
15. | C1 - C3 | BC Borisfen Mogilev BY | Łks Szkoła Gortata PL | 63 | : | 33 | 16.00 | PSP17 ul. Wierzbicka 89/93 |
16. | C2 - C4 | SBK Galaxy Kosice SK | SP4 Pruszcz Gd. PL | 36 | : | 42 | 17.10 | PSP17 ul. Wierzbicka 89/93 |
17. | C1 - C4 | BC Borisfen Mogilev BY | SP4 Pruszcz Gd. PL | 60 | : | 17 | 09.00 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 |
18. | C2 - C3 | SBK Galaxy Kosice SK | Łks Szkoła Gortata PL | 10 | : | 49 | 10.10 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 |
19. | D1 - D2 | Srsni Pisek CZ | UKS Nenufar 5 Ełk PL | 14 | : | 47 | 11.20 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 |
20. | D3 - D4 | Biofarm Basket Poznań PL | MKS Piotrówka Radom PL | 27 | : | 22 | 12.30 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 |
21. | D1 - D3 | Srsni Pisek CZ | Biofarm Basket Poznań PL | 59 | : | 22 | 13.40 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 |
22. | D2 - D4 | UKS Nenufar 5 Ełk PL | MKS Piotrówka Radom PL | 40 | : | 7 | 14.50 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 |
23. | D1 - D4 | Srsni Pisek CZ | MKS Piotrówka Radom PL | 44 | : | 25 | 16.00 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 |
24. | D2 - D3 | UKS Nenufar 5 Ełk PL | Biofarm Basket Poznań PL | 44 | : | 24 | 17.10 | PSP17(PG3) ul. Czarnoleska 10 |
25. | E1 - E2 | LPS TG Mures RO | Europale BC Wimille FR | 49 | : | 10 | 09.00 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 |
26. | E4 - E3 | Radomskie Towarzystwo Koszykówki PL | Kangoo Basket Gorzów Wlkp. PL | 21 | : | 11 | 10.10 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 |
27. | E1 - E4 | LPS TG Mures RO | Radomskie Towarzystwo Koszykówki PL | 75 | : | 7 | 11.20 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 |
28. | E2 - E3 | Europale BC Wimille FR | Kangoo Basket Gorzów Wlkp. PL | 37 | : | 7 | 12.30 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 |
29. | E1 - E3 | LPS TG Mures RO | Kangoo Basket Gorzów Wlkp. PL | 99 | : | 8 | 13.40 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 |
30. | E2 - E4 | Europale BC Wimille FR | Radomskie Towarzystwo Koszykówki PL | 59 | : | 21 | 14.50 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 |
31. | F1 - F2 | NKA Kaunas LT | Tartu Palliklubi EST | 59 | : | 21 | 16.00 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 |
32. | F3 - F4 | UKS Herkules Białogard PL | Legia Warszawa PL | 30 | : | 22 | 17.10 | PSP4 ul. Wyścigowa 49 |
33. | F1 - F3 | NKA Kaunas LT | UKS Herkules Białogard PL | 80 | : | 17 | 09.00 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 |
34. | F2 - F4 | Tartu Palliklubi EST | Legia Warszawa PL | 39 | : | 19 | 10.10 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 |
35. | F1 - F4 | NKA Kaunas LT | Legia Warszawa PL | 94 | : | 8 | 11.20 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 |
36. | F2 - F3 | Tartu Palliklubi EST | UKS Herkules Białogard PL | 47 | : | 29 | 12.30 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 |
37. | G1 - G2 | NKA Perliukai LT | East-ball Riga LV | 50 | : | 31 | 13.40 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 |
38. | G3 - G4 | Warsaw Basketball PL | UKS DeLaSale Gdańsk PL | 27 | : | 47 | 14.50 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 |
39. | G1 - G3 | NKA Perliukai LT | Warsaw Basketball PL | 52 | : | 29 | 16.00 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 |
40. | G2 - G4 | East-ball Riga LV | UKS DeLaSale Gdańsk PL | 43 | : | 54 | 17.10 | ZSSiH ul. Św. Brata Alberta 1 |
41. | G1 - G4 | NKA Perliukai LT | UKS DeLaSale Gdańsk PL | 34 | : | 29 | 09.00 | PSP9 ul. Sandomierska 19 |
42. | G2 - G3 | East-ball Riga LV | Warsaw Basketball PL | 36 | : | 18 | 10.10 | PSP9 ul. Sandomierska 19 |
43. | H1 - H2 | Siguldas Sporta Skola LV | V.Knasiaus LT | 22 | : | 34 | 11.20 | PSP9 ul. Sandomierska 19 |
44. | H3 - H4 | AS Młode Lwy Gdańsk PL | Polonia Warszawa PL | 24 | : | 43 | 12.30 | PSP9 ul. Sandomierska 19 |
45. | H1 - H3 | Siguldas Sporta Skola LV | AS Młode Lwy Gdańsk PL | 42 | : | 14 | 13.40 | PSP9 ul. Sandomierska 19 |
46. | H2 - H4 | V.Knasiaus LT | Polonia Warszawa PL | 52 | : | 31 | 14.50 | PSP9 ul. Sandomierska 19 |
47. | H1 - H4 | Siguldas Sporta Skola LV | Polonia Warszawa PL | 47 | : | 36 | 16.00 | PSP9 ul. Sandomierska 19 |
48. | H2 - H3 | V.Knasiaus LT | AS Młode Lwy Gdańsk PL | 46 | : | 8 | 17.10 | PSP9 ul. Sandomierska 19 |
Group A | w | pkt zd | Group B | w | pkt zd | Group C | w | pkt zd | Group D | w | pkt zd | ||||
2 | Mobi Brovary UA | wwl | 5 | 1 | Virum BC DK | www | 6 | 4 | BC Borisfen Mogilev BY | www | 6dsq | 2 | Srsni Pisek CZ | lww | 5 |
4 | BK Snakes Ostrava CZ | lll | 3 | 2 | LPS Targu Blue RO | lww | 5 | 3 | SBK Galaxy Kosice SK | lll | 3 | 1 | UKS Nenufar 5 Ełk PL | www | 6 |
3 | AZS UJK Kielce PL | llw | 4 | 4 | BSK Kadet Biała Podl. PL | lll | 3 | 1 | Łks Szkoła Gortata PL | wlw | 5 | 3 | Biofarm Basket Poznań PL | wll | 4 |
1 | MKS Ósemka Skierniewice PL | www | 6 | 3 | UKS Basket 15 Przemyśl PL | wll | 4 | 2 | SP4 Pruszcz Gd. PL | lwl | 4 | 4 | MKS Piotrówka Radom PL | lll | 3 |
Group E | w | pkt zd | Group F | w | pkt zd | Group G | w | pkt zd | Group H | w | pkt zd | ||||
1 | LPS TG Mures RO | www | 6 | 1 | NKA Kaunas LT | www | 6 | 1 | NKA Perliukai LT | www | 6 | 2 | Siguldas Sporta Skola LV | lww | 5 |
2 | Europale BC Wimille FR | lww | 5 | 2 | Tartu Palliklubi EST | lww | 5 | 3 | East-ball Riga LV | llw | 4 | 1 | V.Knasiaus LT | www | 6 |
4 | Kangoo Basket Gorzów Wlkp. PL | lll | 3 | 3 | UKS Herkules Białogard PL | wll | 4 | 4 | Warsaw Basketball PL | lll | 3 | 4 | AS Młode Lwy Gdańsk PL | lll | 3 |
3 | Radomskie Towarzystwo Koszykówki PL | wll | 4 | 4 | Legia Warszawa PL | lll | 3 | 2 | UKS DeLaSale Gdańsk PL | wwl | 5 | 3 | Polonia Warszawa PL | wll | 4 |
2009
