Prezentujemy wyniki na żywo wszystkich spotkań oraz harmonogramy rozgrywek.
ROCZNIK 2005
PIĄTEK / FRIDAY 2005
Numer meczu | Gospodarz - Gość | Wynik |
1 | Warsaw Basketball - BC Perkunas Kaunas | 10:56 |
2 | BC Birzai - Kadet Biała Podlaska | 52:38 |
3 | Borisfen Mogilev - MKS Gromy Nowy Tomyśl | 47:32 |
4 | Probasket Łowicz - UKS Siódemka Sopot | 30:62 |
5 | Biofarm Basket Junior Poznań - MKS Pruszków | 41:46 |
6 | BC Perkunas Kaunas - Astoria Bydgoszcz | 43:17 |
7 | BC Birzai - Energa Adonia Słupsk | 47:27 |
8 | BK NH Ostrava - Chromik Żary | 49:50 |
9 | MKS Gromy Nowy Tomyśl - Sokol Srsni Pisek | 32:92 |
10 | Dolphins Odessa - Warsaw Basketball II | 101:2 |
11 | Astoria Bydgoszcz - Warsaw Basketball | 30:39 |
12 | WKK Wrocław - UKS La Basket Warszawa | 44:23 |
13 | BBC Inviniti Bayreuth - UKS Piątka Ostrów Wlkp | 70:64 |
14 | Sokol Srsni Pisek - Borisfen Mogilev | 69:21 |
15 | Dolphins Odessa - MKS Dąbrowa Górnicza | 44:32 |
16 | UKS Piątka Ostrów Wlkp - UKS Basket 15 Przemyśl | 24:44 |
17 | UKS Siódemka Sopot - Sporta Skola Siguldas | 35:22 |
18 | BBC Inviniti Bayreuth - UKS Basket 15 Przemyśl | 45:13 |
19 | UKS Piątka Ostrów Wlkp - MKS Piotrówka | 40:34 |
20 | BK Snakes - Sklep Polski 2 SMS Spójnia Stargard | 57:21 |
21 | Energa Adonia Słupsk - Kadet Biała Podlaska | 31:27 |
22 |
KU AZS UJK Kielce - KS Sudety Jelenia Góra |
16:50 |
23 | BS Riga - WKK Wrocław | 57:10 |
24 | Basket Flames Wien - Basket Team Suchy Las | 26:58 |
25 | MKS Piotrówka - BBC Inviniti Bayreuth | 37:45 |
26 | UKS La Basket Warszawa - BS Riga | 5:91 |
27 | Basket Flames Wien - Akademia Hooplife Lublin | 23:41 |
28 | MKS Pruszków - Olympic 2011 Molodechno | 63:32 |
29 | Akademia Hooplife Lublin - Basket Team Suchy Las | 26:62 |
30 | MKS Piotrówka - UKS Basket 15 Przemyśl | 33:36 |
31 | London United - BK Snakes | 60:12 |
32 | East-ball Riga - KU AZS UJK Kielce | 65:37 |
33 | Olimpic 2011 Molodechno - Biofarm Basket Junior Poznań | 42:52 |
34 | Sklep Polski 2 SMS Spójnia Stargard - London United | 6:82 |
35 | KS Sudety Jelenia Góra - East-ball Riga | 58:35 |
36 | Młode Lwy Gdańsk - BK NH Ostrava | 16:63 |
37 | MKS Dąbrowa Górnicza - Warsaw Basketball II | 103:14 |
38 | Chromik Żary - Młode Lwy Gdańsk | 71:23 |
39 | Sporta Skola Siguldas - Probasket Łowicz | 51:25 |
ROCZNIK 2006
PIĄTEK / FRIDAY 2006
Numer meczu | Gospodarz - Gość | Wynik |
1 | MKS Dąbrowa Górnicza - Basket Flames Wien | 18:60 |
2 | Basket Team Suchy Las - AZS AWF Wrocław | 52:14 |
3 | Basket Flames Wien - King BC Szczecin | 61:23 |
4 | AZS AWF Wrocław - Maximus Basketball Gdynia | 22:52 |
5 | King BC Szczecin - MKS Dąbrowa Górnicza | 52:32 |
6 | Maximus Basketball Gdynia - Basket Team Suchy Las | 30:47 |
7 | Nickel Basket Akademia Poznań - BSK Biała Podlaska | 40:28 |
8 | Skierniewice I- Warsaw Basketball | 13:30 |
9 | BSK Biała Podlaska - MKS Grójec | 12:50 |
10 | Warsaw Basketball - MUKS 1811 Unia Tarnów | 43:14 |
11 | MKS Grójec - Nicel Basket Akademia Poznań | 55:35 |
12 | MUKS 1811 Unia Tarnów - Skierniewice I | 14:31 |
13 | Borisfen Mogilev - Energa Markos Słupsk | 45:43 |
14 | BK Snakes - Nenufar 5 Ełk | 14:28 |
15 | Energa Markos Słupsk - Skierniewice II | 32:56 |
16 | Nenufar 5 Ełk - UKS Basket 15 Przemyśl | 47:28 |
17 | Skierniewice II - Borisfen Mogilev | 58:26 |
18 | BK Snakes - UKS Basket 15 Przemyśl | 61:10 |
19 | BK NH Ostrava - Asseco Gdynia | 50:6 |
20 | Sokol Srsni - Kadet Oświecim | 90:0 |
21 | MKS MOS Katowice - MKS Piotrówka | 38:25 |
22 | Asseco Gdynia - AZS UJK | 27:16 |
23 | MKS Piotrówka - Sokol Srsni | 19:49 |
24 | Kadet Oświęcim - MKS MOS Katowice | 11:26 |
25 | AZS UJK - BK NH Ostrava | 5:104 |
26 | Sokol Srsni - MKS MOS Katowice | 35:23 |
27 | MKS Piotrówka - Kadet Oświęcim | 63:11 |
ROCZNIK 2007
PIĄTEK / FRIDAY 2007
Numer meczu | Gospodarz - Gość | Wynik |
1 | MKS II Piotrówka - SP2 MKK Gniezno | 52:56 |
2 | Basketbalova Akademia Cana - Biofarm Basket Junior Poznań | 30:37 |
3 | Sokol Srsni Pisek - Astoria Bydgoszcz | 60:7 |
4 | UKS DeLaSalle Gdańsk - MKS II Piotrówka | 56:52 |
5 | Biofarm Basket Junior Poznan - UKS Akademia Koszykówki Komorów | 29:32 |
6 | Astoria Bydgoszcz - MKS Pruszków | 28:39 |
7 | East-ball Riga - MKS II Piotrówka | 19:63 |
8 | Basketbalowva Akademia Cana - UKS Akademia Koszykówki Komorów | 27:30 |
9 | Sokol Srsni Pisek - MKS Pruszków | 40:35 |
10 | East-ball Riga - UKS DeLaSalle Gdańsk | 41:54 |
11 | UKS Akademia Koszykówki Komorów - UKS Bryza Kolbudy | 29:67 |
12 | MKS Pruszków - Energa Infocity Słupsk | 18:90 |
13 | SP2 MKK Gniezno - East-ball Riga | 64:34 |
14 | UKS Bryza Kolbudy - Basketbalova Akademia Cana | 54:13 |
15 | Energa Infocity Słupsk - Sokol Srsni Pisek | 57:47 |
16 | SP2 MKK Gniezno - UKS DeLaSalle Gdańsk | 56:16 |
17 | UKS Bryza Kolbudy - Biofarm Junior Basket Poznań | 74:28 |
18 | BCJ Ressaix - SKS Korona Zakrzewo | 56:24 |
19 | Energa Infocity Słupsk - Astoria Bydgoszcz | 11:75 |
20 | BK Snakes - Twarde Pierniki Toruń | 37:18 |
21 | BK NH Ostrava - UKS 7 Sopot | 25:31 |
22 | SKS Korona Zakrzewo - MKS Piotrówka I | 16:22 |
23 | Twarde Pierniki Toruń - King BC Szczecin | 30:19 |
24 | UKS 7 Sopot - MKS Dabrowa Górnicza | 35:24 |
25 | MKS Piotrówka I - BCJ Ressaix | 30:29 |
26 | MOS Spójnia Stargard - MKS Grójec | 17:40 |
27 | BK NH Ostrava - MKS Dąbrowa Górnicza | 58:14 |
28 | MKS Piotrówka I - BS Riga | 20:76 |
29 | Asseco Gdynia - MKS Grójec | 11:81 |
30 | King BC Szczecin - BSK Kadet Biała Podlaska | 27:22 |
31 | MKS Dąbrowa Górnicza - Warsaw Basketball | 34:32 |
32 | BCJ Ressaix - BS Riga | 36:32 |
33 | BSK Kadet Biała Podlaska - BK Snakes | 19:41 |
34 | Warsaw Basketball - BK NH Ostrava | 15:42 |
35 | BS Riga - SKS Korona Zakrzewo | 40:20 |
36 | KU AZS UJK Kielce - Asseco Gdynia | 21:25 |
37 | BSK Kadet Biała Podlaska - Twarde Pierniki Toruń | 13:18 |
38 | BC Obra Kościan - SP5 Pivot Piastów | 15:53 |
39 | KU AZS UJK Kielce - MOS Spójnia Stargard | 17:54 |
40 | Basket Flames Wien - SP5 Pivot Piastów | 42:48 |
41 |
AZS PWSZ Skierniewice - BC Obra Kościan |
39:53 |
42 | Asseco Gdynia - MOS Spójnia Stargard | 6:59 |
43 | MKS Grójec - KU AZS UJK Kielce | 73:11 |
44 | SP5 Pivot Piastów - AZS PWSZ Skierniewice | 42:28 |
45 | BC Obra Kościan - Basket Flames Wien | 29:36 |
46 | BK Snakes - King BC Szczecin | 73:12 |
47 | Warsaw Basketball - UKS 7 Sopot | 22:31 |
48 | Basket Flames Wien - AZS PWSZ Skierniewice | 33:14 |