Za nami trzy dni wyjątkowych rozgrywek, w których wzięło udziało 80 drużyn w 4 kategoriach wiekowych. Wielkie brawa dla każdego uczestnika za walkę, trud i serce pozostawione na boisku. Przyszedł czas na podsumowanie i poznanie zwycięzców dwunastej edycji Radom Basket Cup.
Wyniki U13
MIEJSCE | U13 |
1 | Taurages S.C. |
2 | NKA Viena Moneta |
3 | MKS Grójec |
4 | MKS Piotrówka Radom |
5 | Górnik Wałbrzych |
6 | Klaipėdos Vlado Knašiaus Krepšinio Mokykla |
7 | Basket 4 Kids Zielona Góra |
8 | AK Legii Warszawa |
9 | PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard |
10 | UKS Akademia Koszykówki Komorów |
11 | Enea Astoria Bydgoszcz |
12 | G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne |
13 | KKK MOSiR Krosno |
14 | AZS Częstochowa |
15 | MKS Polonia Warszawa |
16 | MUKS 1811 Unia Tarnów |
17 | KS Legion Legionowo |
18 | SCC Ploskyriv |
19 | UKS Trójka Żyrardów |
20 | Tiger Berlin |
21 | Wilki Rzeszów |
22 | PGE Spójnia Stargard |
23 | Czerniowce |
24 | Tiger Berlin II |
U-13
MVP Domantas Armonas – Taurages S.C.
ALL STAR FIVE
- Antoni Musiałek – MKS Piotrówka Radom
- Maks Adamczyk – MKS Grójec
- Domas Mackevičius – NKA Viena Moneta
- Ignas Mockevičius – NKA Viena Moneta
- Vilius Petraitis – Taurages S.C.
Wyniki U12
MIEJSCE | U12 |
1 | NKA Festo |
2 | SKS Gama Starogard Gdański |
3 | UKS Basket 15 Przemyśl |
4 | Regis Wieliczka |
5 | SP nr 2 w Łańcucie |
6 | MKS Grójec |
7 | NBA Jelenia Góra |
8 | ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal Ostrów Wlkp |
9 | Czerniowce |
10 | AK Legii Warszawa |
11 | London Elite |
12 | MKS Piotrówka Radom |
13 | MKS Polonia Warszawa |
14 | Basket Hills Bielsko-Biała |
15 | Radwan Sport Korona Kraków |
16 | Lublinianka Lublin |
17 | MKS Strzelce Opolskie |
18 | SCC Ploskyriv |
19 | AZS Częstochowa |
20 | MUKS 1811 Unia Tarnów |
21 | Saldus Novada Sporta Skola |
22 | UPLKS Strzelec Oleśnica |
23 | MKS Piotrówka Radom II |
24 | MOBI |
U-12
MVP TADAS GABRIELAITIS NKA Festo
ALL STAR FIVE
- Bartosz Kręcina – UKS Regis Wieliczka
- Adam Wota – UKS Basket 15 Przemyśl
- Jan Truszczyński – SKS GAMA Starogard Gdański
- Wiktor Piątkowski – SKS GAMA Starogard Gdański
- AUGUSTINAS KANIŠAUSKAS – NKA FESTO
Wyniki U11
MIEJSCE | U11 |
1 | Akademia Młodych Dzików |
2 | NKA Reganas |
3 | MKS Piotrówka Radom |
4 | Górnik Wałbrzych |
5 | MKS Grójec |
6 | ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal Ostrów Wlkp |
7 | Tiger Berlin |
8 | SKS Gama Starogard Gdański |
9 | Warsaw Basketball |
10 | Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski |
11 | UKS Basket 15 Przemyśl |
12 | Wilki Rzeszów |
13 | MKS Polonia Warszawa |
14 | Basket Poznań |
15 | Basket Fabryka Łódź |
16 | MOBI |
U-11
MVP Oskar Łuczyński – Akademia Młodych Dzików Warszawa
ALL STAR FIVE
- Leon Dutkowski – Akademia Młodych Dzików Warszawa
- Kacper Kozerski – Akademia Młodych Dzików Warszawa
- Tajus Civilka – NKA Reganas
- Jan Jakóbczak – MKS Piotrówka Radom
- Aleksander Jechna – Górnik Wałbrzych
Wyniki U10
MIEJSCE | U10 |
1 | NKA Reganas |
2 | MKS Basket Szczawno Zdrój |
3 | NKA Kaunas |
4 | G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne |
5 | Akademia Młodych Dzików |
6 | MKS Grójec |
7 | Tiger Berlin |
8 | MKS Piotrówka Radom |
9 | Warsaw Basketball |
10 | Gama AK Starogard Gdański |
11 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki |
12 | Saldus Novada Sporta Skola Girls |
13 | UKS Akademia Koszykówki Komorów |
14 | Saldus Novada Sporta Skola |
15 | Wilki Rzeszów |
16 | MKS Piotrówka Radom II |
U-10
MVP Ernestas Daukša – NKA REGANAS
ALL STAR FIVE
- Jonas Kalpokas – NKA REGANAS
- Rytis Buinickas – NKA REGANAS
- Kajetan Kosiński – MKS Basket Szczawno Zdrój
- Kristupas Montuila – NKA Kaunas
- Antoni Orlik – G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne
1 Comment
[…] Dokładną klasyfikację końcową Radom Basket Cup znajdziecie na naszej stronie internetowej – https://radombasketcup.pl/12-radom-basket-cup-wyniki/ […]